
Adquisición de bienes 2009
| Número de contrato | TEDF/SA/LPN/007/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 28 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | DATACROM, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS |
| Monto total de la contratación | $122,368.05 |
| Plazo de ejecución | TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | ACTA DE FALLO |
| Número de contrato | TEDF/SA/LPN/006/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 28 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | LD I ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO |
| Monto total de la contratación | $1’220,139.65 |
| Plazo de ejecución | TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | ACTA DE FALLO |
| Número de contrato | TEDF/SA/LPN/005/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 28 DE AGOSTO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | NEXTIRAONE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RED ACTIVO LAN |
| Monto total de la contratación | $4’871406.00 |
| Plazo de ejecución | TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | ACTA DE FALLO |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/040/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | ESTRATEGÍA EMPRESARIAL EN TI, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE LA SUITE DEL SOFTWARE WIN PAQ EMPRESARIAL |
| Monto total de la contratación | $68,818.88 |
| Plazo de ejecución | 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 097/20009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/039/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 18 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | POLARITEC, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PELÍCULA REFLECTA PLATA EN VENTANAS Y LIMPIEZA PROFUNDA DE ALUMINIO Y VIDRIOS |
| Monto total de la contratación | $97,584.40 |
| Plazo de ejecución | 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 099/2009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/038/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 04 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | NICOLÁS AGUSTÍN MURILLO ESCUTIA |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE 500 MOCHILAS BACK PACK CON EL LOGO INSTITUCIONAL |
| Monto total de la contratación | $60,662.50 |
| Plazo de ejecución | 01 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 095/2009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/037/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | EDICIONES GRAFICAS Z, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE 800 AGENDAS 2010 |
| Monto total de la contratación | $128,800.00 |
| Plazo de ejecución | 17 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 093/2009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/036/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 04 DE NOVIEMBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | FOCUS ON SERVICES, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SERVIDORES DE RED LAN SOLUCIÓN DE CONSOLIDAIÓN DE INFRAESTRUCTURA |
| Monto total de la contratación | $2’558,078.54 |
| Plazo de ejecución | TRES AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 088/2009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/035/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 01 DE OCTUBRE DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V.. |
| Objeto del contrato | ADQUISICÓN DE MODULOS OPERATIVOS |
| Monto total de la contratación | $172,500.00 |
| Plazo de ejecución | 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DE LA ENTREGA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 083/2009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/030/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 24 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | EQUIPOS COMPUTACIONALES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
| Monto total de la contratación | $181,294.33 |
| Plazo de ejecución | 24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | TEDF-DRMS/0600/09 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/029/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 24 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
| Monto total de la contratación | $256,858.51 |
| Plazo de ejecución | 24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | TEDF-DRMS/0600/09 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/028/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 24 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | V.L. COMERCIALIZADORA DE PAPELERÍA Y COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA; MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN |
| Monto total de la contratación | $46,664.13 |
| Plazo de ejecución | 24 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | TEDF-DRMS/0600/09 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/027/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 29 DE JULIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | C. FRANCISCO RESENDIZ FLORES |
| Objeto del contrato | ADQUISICÓN DE BATERIAS DOBLES DE ESTANTES ESQUELETO |
| Monto total de la contratación | $145,590.00 |
| Plazo de ejecución | 30 AL 31 DE JULIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | TEDF-DRMS/0609/09 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/025/2009 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 20 DE JUNIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | GRUPO VKW INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICÓN DE BATERIAS PAR NO BREAKS Y SERVICIO DE INSTALACIÓN |
| Monto total de la contratación | $81,895.36 |
| Plazo de ejecución | 12 AL 30 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | TEDF-CTI/110/2009 |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/023/2009 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 12 DE JUNIO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | ISRAEL VARGAS CHÁVEZ |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE 28 CUBIERTAS DE CRISTAL RECOCLADO PARA MESAS DE MADERA |
| Monto total de la contratación | $17,312.10 |
| Plazo de ejecución | 12 AL 30 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | ARTÍCULOS 41,75, 76 Y 78 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/020/2009 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 21 DE MAYO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | INSTALANET, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOS |
| Monto total de la contratación | $172,327.50 |
| Plazo de ejecución | 21 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO |
| Vinculo | ARTÍCULOS 41,75, 76 Y 78 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/014/2009 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 29 DE ABRIL DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | INDUSTRIAS JAFHER, S.A DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL PISO SEXTO DEL TRIBUNAL Y SERVICIO DE REPARACIÓN PARA LA MESA MODULAR DEL PLENO |
| Monto total de la contratación | $1’370,015.70 |
| Plazo de ejecución | 29 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | ACUERDO CAAPS JAFHER |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/013/2009 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 01 DE ABRIL DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | ISRAEL VARGAS CHÁVEZ |
| Objeto del contrato | ELABORACIÓN DE 30 MESAS DE CRISTAL RECICLADO DE PUERTAS Y VENTANAS OBTENIDO CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REDISEÑO DEL EDIFICIO SEDE |
| Monto total de la contratación | $70,725.00 |
| Plazo de ejecución | 16 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
| Vinculo | PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL TEDF. |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/012/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 26 DE MARZO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | CICOVISA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA, DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, Y PARA EL PROCESAMIENTO DE BIENES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE GRABACIÓN |
| Monto total de la contratación | $673,678.21 |
| Plazo de ejecución | DIEZ DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL 26 DE MARZO DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | RELACIÓN DE MATERIAL ENTREGADO |
| Vinculo | ACTA DECLARACIÓN DESIERTA DE LA IR |
| Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/011/09 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 16 DE MARZO DE 2009 |
| Nombre o razón social del proveedor | EFECTIVALE, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE VALES DE GASOLINA |
| Monto total de la contratación | $371,332.50 |
| Plazo de ejecución | 16 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | FORMATO DE ENTREGA DE VALES DE GASOLINA |
| Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 029/2009 |
Artículo:





