
Artículo 121 – XXXII Estadísticas
2025
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 848 |
| Asuntos Resueltos | 819 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 109 |
2023
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 806 |
| Asuntos Resueltos | 845 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 170 |
2022
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 796 |
| Asuntos Resueltos | 821 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 189 |
2021
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 924 |
| Asuntos Resueltos | 861 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 198 |
2020
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 539 |
| Asuntos Resueltos | 513 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 106 |
2019
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 1650 |
| Asuntos Resueltos | 1581 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 166 |
2018
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 818 |
| Asuntos Resueltos | 835 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 273 |
2017
Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre
Estadística Judicial – Concentrado Anual
| Rubro | Cantidad |
|---|---|
| Asuntos recibidos | 815 |
| Asuntos Resueltos | 801 |
| Asuntos impugnados ante el TEPJF | 71 |





