Prestación de servicios 2010
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/052/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 09 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | RAÚL VILCHIS RAMÍREZ |
Objeto del contrato | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE |
Monto total de la contratación | $79371.25 |
Plazo de ejecución | A PARTIR DE LA SU SUSCRIPCIÓN Y HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | OFICIO DSG 082 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/051/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 08 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | INGENIERÍA EN SERVICIOS ELECTRÓGENOS ABO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA UBICADA EN EL PRIMER PISO |
Monto total de la contratación | $11677.38 |
Plazo de ejecución | A PARTIR DE LA SU SUSCRIPCIÓN Y HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | OFICIO DSG 080 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/049/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 09 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | GREGORIO CORONA GUTIÉRREZ |
Objeto del contrato | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y EQUIPO CONTRA INCENDIO |
Monto total de la contratación | $47934 |
Plazo de ejecución | A PARTIR DE LA SU SUSCRIPCIÓN Y HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | OFICIO DSG 079 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/045/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 12 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | ADRIANA LORENA GONZÁLEZ BOSCO |
Objeto del contrato | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN, A EFECTO DE DESARROLLAR UNA AUDITORIA EN IMAGEN, DE CONFORMIDAD CON EL DOUMENTO DENOMINADO «PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA DE IMAGEN AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL DE NOVIEMBRE |
Monto total de la contratación | $120000 |
Plazo de ejecución | 15 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | OFICIO DRMS 1042 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/037/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | EDICIONES GRÁFICAS Z, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 5,000 PIEZAS DE LA PUBLICACIÓN: «VALORES, PRINCIPIOS ÉTICOS Y VISIÓN DEL TEDF |
Monto total de la contratación | $29500 |
Plazo de ejecución | A PARTIR DE LA SU SUSCRIPCIÓN Y HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL SERVICIO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA |
Vinculo | OFICIO 254/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/036/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | HUMBERTO ORTEGA RUÍZ |
Objeto del contrato | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE VIDEO Y AUDIO PODCAST, DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERFILES, POSICIONAMIENTO EN LÍNEA QUE CONSIDERE INVESTIGACIÓN, DISEÑO Y METODOLOGÍA PARA MEDIOS 2.0, QUE DEBERÁ REALIZAR DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA JUSTIFICACIÓ |
Monto total de la contratación | $519000 |
Plazo de ejecución | 03 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACTA DE CAAPS 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/035/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | Jega Producciones Artísticas e Impresos, S.C. |
Objeto del contrato | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE DOS SPOTS DE TELEVISIÓN Y DOS DE RADIO |
Monto total de la contratación | $290000 |
Plazo de ejecución | 03 DE SEPTIEMBRE AL 8 DE OCTUBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACTA DE CAAPS 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/034/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 06 DE AGOSTO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | HUMBERTO ORTEGA RUÍZ |
Objeto del contrato | SERVICIOS DE DISEÑO DE UN MICROSITIO DE INTERNET, EL DESARROLLO DE PERFILES, DISEÑO Y METODOLOGÍA PARA MEDIOS 2.0 QUE DEBERÁ REALIZAR DE PUBLICITARIA PARA APLICARSE EN MEDIOS SOLCIALES WEB 2.0, QUE DEBERÁ REALIZAR DE CONFORMIDAD cON LO ESTABLECIDO EN LA JU |
Monto total de la contratación | $70000 |
Plazo de ejecución | 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | OFICIO 97BIS/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/033/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | Especialistas en Medios, S.A. de C.V. |
Objeto del contrato | Servicio de elaboración del seguimiento tematizado de prensa y medios electrónicos |
Monto total de la contratación | $88000 |
Plazo de ejecución | 06 al 10 de agosto de 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | OFICIO CCSyRP/106/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/032/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 31 DE AGOSTO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | GREGORIO CORONA GUTIÉRREZ |
Objeto del contrato | SERVICIO DE REVISIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE Y EMISIÓN DE UN DICTAMEN PARA DETERMINAR EL GRADO GENERAL DE EFICIENCIA DEL SISTEMAS, ASÍ COMO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS QUE NO OPEREN DE FORMA ADECUADA |
Monto total de la contratación | $16500 |
Plazo de ejecución | A PARTIR DE LA SU SUSCRIPCIÓN Y HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL SERVICIO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | OFICIO DRMS-DSG/049/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/031/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 19 DE AGOSTO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | GALYA EDITH VARELA ROBLEDO |
Objeto del contrato | SERVICIOS DE BANQUETE PARA SETENTA PERSONAS QUE ASISTIRÁN AL CURSO DENOMINADO «CURSO BÁSICO PARA PERIODISTAS» |
Monto total de la contratación | $22948.71 |
Plazo de ejecución | A PARTIR DE LA SU SUSCRIPCIÓN Y HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DEL SERVICIO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | OFICIO CCSYRP/94BIS/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/030/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 16 DE AGOSTO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | Polaritec, S.A. de C.V. |
Objeto del contrato | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las fachadas de cristal del edificio sede |
Monto total de la contratación | $282288.6 |
Plazo de ejecución | 30 días laborables efectivos a partir de la firma del contrato |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | ACTA DECLARACIÓN DESIERTA PROCEDIMIENTO TEDF/IR/002/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/027/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 31 DE MAYO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | Jega Producciones Artísticas e Impresos, S.C. |
Objeto del contrato | Servicio de producción de un paquete de material audiovisual |
Monto total de la contratación | $94000 |
Plazo de ejecución | 20 al 31 de mayo de 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | OFICIO CCSYRP/066/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/022/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 27 DE ABRIL DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | EDICIONES GRÁFICAS Z, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | IMPRESIÓN DE QUINIENTOS EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN «INFORME ANUAL 2009» |
Monto total de la contratación | $31500 |
Plazo de ejecución | 27 DE ABRIL AL 17 DE MAYO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN |
Vinculo | OFICIO CDyD/104/10 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/021/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 19 DE ABRIL DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | EDGAR MARÍN ELIZALDE |
Objeto del contrato | CREACIÓN DE UN PASEO VIRTUAL |
Monto total de la contratación | $31500 |
Plazo de ejecución | 19 AL 23 DE ABRIL DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | OFICIO CCSyRP/054/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/019/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE MARZO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | GRUPO VKW INGENIERÍA, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CENTRO DE COMPUTO |
Monto total de la contratación | $71340 |
Plazo de ejecución | 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | OFICIO CTI-027/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/018/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 18 DE MARZO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | ISRAEL SANDOVAL MARTÍNEZ |
Objeto del contrato | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO Y CRISTAL |
Monto total de la contratación | $278127 |
Plazo de ejecución | 08 AL 19 DEMARZO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | OFICIO DEL 5 DE FEBRERO DE 2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/017/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 16 DE MARZO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | LEYNA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CARPINTERÍA PARA EL ESTRADO |
Monto total de la contratación | $237078.72 |
Plazo de ejecución | 08 AL 26 DE MARZO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | OFICIO DEL 5 DE FEBRERO DE 2010 |
Número de contrato | TEDF/SA/LPN/001/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS BRISA, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INMUEBLE SEDE |
Monto total de la contratación | $860745.6 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | ACTA DE FALLO |
Número de contrato | TEDF/SA/LPN/003/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Fecha del contrato | 06 DE ENERO 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |
Monto total de la contratación | $344045.19 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | ACTA DE FALLO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/001/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 02 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | MITSUBISHI ELECTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEVADORES |
Monto total de la contratación | $88956 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | ACTA DE COMITÉ |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/002/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 04 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | NEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL CONMUTADOR TELEFÓNICO |
Monto total de la contratación | $109620 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | ACTA DE COMITÉ |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/004/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 17 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | PUNTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS SESIONES PÚBLICAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE INTERNET |
Monto total de la contratación | $122086.92 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | ACTA DE COMITÉ |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/005/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 17 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET |
Monto total de la contratación | $121440 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | ACTA DE COMITÉ |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/006/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | COMERCIALIZADORA DE MEDIO ESCRITOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE PERIODICOS Y REVISTAS EN PAQUETE |
Monto total de la contratación | $51066 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACTA DE COMITÉ |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/008/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 05 DE ENERO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL |
Objeto del contrato | DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA |
Monto total de la contratación | $475.00 POR TURNO |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | ARTÍCULOS 41,75, 76 Y 78 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/009/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 06 DE ENERO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | IUSACELL, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA MÓVIL |
Monto total de la contratación | $48759.36 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | ACTA DE COMITÉ |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/011/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 DE ENERO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | ISRAEL SANDOVAL MARTÍNEZ |
Objeto del contrato | COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE CRISTAL |
Monto total de la contratación | $65,700 |
Plazo de ejecución | 27 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | MEMO DSG-ERG/004/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/012/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 03 DE FEBRERO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | VERÓNICA BARRAGÁN ACEVEDO |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA |
Monto total de la contratación | $DE 1 HASTA 30 MIN $900DE 31 HASTA 60 MIN $1,800DE 1:01 A 1:30 HRS $2,250DE 1:31 A 2:00 HRS $3,000 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | ENTREGA DE VERSIONES ESTENOGRAFICAS |
Vinculo | TEDF/SG/062/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/014/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 19 DE FEBRERO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | RAMOS, HERRERA Y COMPAÑÍA, S.C. |
Objeto del contrato | REALIZAR UNA AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE 2009 Y DICTAMEN SOBRE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES DEL DF |
Monto total de la contratación | $126724 |
Plazo de ejecución | 15 DE FEBRERO AL 4 DE MAYO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | ENTREGA DE DICTAMENES |
Vinculo | OFICIO SA-DPYRF/014/2010 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/015/2010 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 19 DE FEBRERO DE 2010 |
Nombre o razón social del proveedor | ESTRATEGÍA EMPRESARIAL EN TI, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA WINPAQ EMPRESARIAL |
Monto total de la contratación | $147300 |
Plazo de ejecución | 15 AL 26 DE FEBRERO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | OFICIO SA-0120/2010 |
Artículo: