Prestación de Servicios 2009
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/042/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | CABLEADOS ESTRUCTURADOS Y TELEFONIA, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TERMINACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO DE VOZ Y DATOS MARCA BELEN PARA LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO |
Monto total de la contratación | $1’095,004.42 |
Plazo de ejecución | 31 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 28 DE FEBRERO DE 2010 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | TEDF-DRMS/AD/042/09 |
Número de contratoTEDF/DRMS/AD/034/09Categoría del contratoPRESTACIÓN DE SERVICIOSProcedimientoADJUDICACIÓN DIRECTAFecha del contrato2 DE SEPTIEMBRE DE 2009Nombre o razón social del proveedorC. ARMANDO TÉLLEZ REYESObjeto del contratoPROPORCIONAR EL SERVICIO DE LA TRANSMI Monto total de la contratación$16,249.96Plazo de ejecución22 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009Mecanismos de vigilancia y supervisiónSUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.VinculoTEDF-CDyD/279/09 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/033/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | IUSACELL, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ÁNCHA MÓVIL ILIMITADO PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES |
Monto total de la contratación | $16,249.96 |
Plazo de ejecución | 22 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. |
Vinculo | TEDF-DRMS/0774/09 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/032/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 12 DE AGOSTO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS APLICADOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA SUBESTACIÓN DERIVADA CON TRANSFORMADOR DE 500KVA |
Monto total de la contratación | $28,750.00 |
Plazo de ejecución | 1 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. |
Vinculo | TEDF-DRMS-0696/09 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/031/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 17 DE AGOSTO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | TECNICO EN URGENCIAS MÉDICAS JUAN CARLOS PÉREZ CRUZ |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL, CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL, REALIZACIÓN DE SIMULACRO DE DESALOJO. |
Monto total de la contratación | $11,500.00 |
Plazo de ejecución | 3 AL 31 DE AGOSTO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. |
Vinculo | TEDF-DRMS/0711/09 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/026/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 15 DE JULIO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | GRÁFICAS Z, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOS MIL EJEMPLARES DE LA PUBLICACIÓN “SELECCIÓN DE CANDIDATOS, POLÍTICA PARTIDISTA Y RENDIMIENTO DEMOCRÁTICO”. |
Monto total de la contratación | $92,000.00 |
Plazo de ejecución | 15 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN. |
Vinculo | TEDF-DRMS/0568/09 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/024/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 19 DE JUNIO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | POLARITEC, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOSQUITEROS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PELICULA REFLECTA PLATA EN VENTANAS Y LIMPIEZA PROFUNDA DE ALUMINIO Y VIDRIOS |
Monto total de la contratación | $97,584.40 |
Plazo de ejecución | 19 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | MEMORANDUM ERG/001A/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/022/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET |
Monto total de la contratación | $172,017.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | OFICIO TEDF-CTI/096/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/018/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 08 DE MAYO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | PROMOTORA DE INCENTIVOS PROFESIONALES, S.A. |
Objeto del contrato | PORPORCIONAR EL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE CARTELES, DOVELAS Y SPOTS DE RADIO PARA LA CAMPAÑA DE IMAGEN DEL TEDF |
Monto total de la contratación | $43,757.50 |
Plazo de ejecución | 08 AL 22 DE MAYO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOLCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACUERDO CAAPS |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/017/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 08 DE MAYO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | IMPULSO ESTRATÉGICO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE SPOTS DE TELEVISIÓN PARA LA CAMPAÑA DE IMAGEN DEL TEDF |
Monto total de la contratación | $148,350.00 |
Plazo de ejecución | 08 AL 22 DE MAYO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOLCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACUERDO CAAPS |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/016/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 05 DE MAYO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | PUNTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO DE LAS SESIONES PÚBLICAS Y EVENTOS INSTITUCIONALES PARA 500B USAUARIOS CONCURRENTES |
Monto total de la contratación | $98,191.60 |
Plazo de ejecución | 01 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | OFICIO TEDF-CTI-066/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/015/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 05 DE MAYO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | VAPEC, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA TERRAZA DEL OCTAVO NIVEL |
Monto total de la contratación | $96,920.56 |
Plazo de ejecución | 22 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | MEMORÁNDUM RRR018/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/010/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 12 DE MARZO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | SERVICIOS ELECTROMECÁNICOS APLICADOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA |
Monto total de la contratación | $75,210.81 |
Plazo de ejecución | 16 AL 31 DE MARZO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 030/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/009/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | NEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | REALIZAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFÓNICO |
Monto total de la contratación | $138,086.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | REPORTES MENSUALES |
Vinculo | OFICIO TEDF-DTI/0034/08 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/007/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 26 DE FEBRERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS EN PAQUETE |
Monto total de la contratación | $52,633.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | LISTA DE RECEPCIÓN |
Vinculo | ARTÍCULOS 41,75, 76 Y 78 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/006/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 27 DE FEBRERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | RAMOS HERRERA Y COMPAÑÍA, S.C. |
Objeto del contrato | EJECUTAR LOS TRABAJOS DE AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DICTAMEN SOBRE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES DEL DISTRITO FEDERAL |
Monto total de la contratación | $140,000.00 |
Plazo de ejecución | 16 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | ENTREGA FÍSICA DE DICTAMENES A LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DICTAMEN SOBRE LAS CONTRIBUCIONES LOCALES DEL DISTRITO FEDERAL |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 016/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/005/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 03 DE MARZO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | PUERTAS Y SISTEMAS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS AUTOMÁTICAS DE ENTRADA Y SALIDA |
Monto total de la contratación | $20,700.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | REPORTES MENSUALES |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO CC 017/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/004/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 05 DE FEBRERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | MITSUBISHI ELECTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRES ELEVADORES |
Monto total de la contratación | $97,428.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | REPORTES MENSUALES |
Vinculo | ARTÍCULOS 41,75, 76 Y 78 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/003/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL |
Objeto del contrato | PRESTAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DÍA EN EL DOMICILIO SEÑALADO |
Monto total de la contratación | $885,096.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | LISTAS DE ASISTENCIA |
Vinculo | ARTÍCULOS 41,75, 76 Y 78 DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/002/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 27 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | DESARROLLO ESTRATÉGICO DE NEGOCIOS, S DE R.L. DE C.V., UNILEXIS |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTANEA DEL IDIOMA ITALIANO AL ESPAÑOL Y VICEVERSA |
Monto total de la contratación | $46,575.00 |
Plazo de ejecución | 02 AL 06 DE FEBRERO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | GRABACIONES DEL CURSO |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO 001/2009 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/001/2009 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 30 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | IUSACEL, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR CINCO SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA MÓVIL ILIMITADO |
Monto total de la contratación | $22,750.00 |
Plazo de ejecución | 23 DE ENERO AL 23 DE JULIO DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | RECIBOS DE PAGO DE INTERNET |
Vinculo | OFICIO DTI/0137/2008 |
Número de contrato | TEDF/SA/LPN/002/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Fecha del contrato | 22 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | HERNÁN RICARDO AGUIRRE GUERRERO |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INMUEBLE SEDE |
Monto total de la contratación | $905,280.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | LISTAS DE ASISTENCIA DE PERSONAL |
Vinculo | FALLO DE ADJUDICACIÓN |
Número de contrato | TEDF/SA/LPN/001/09 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Fecha del contrato | 22 DE ENERO DE 2009 |
Nombre o razón social del proveedor | SEGUROS INBURSA, S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES |
Monto total de la contratación | $316,799.91 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | PÓLIZAS DE SEGURO |
Vinculo | FALLO ADJUDICACIÓN |
Contratos de Servicios Profesionales |
Artículo: