Informe Trimestral sobre la Ejecución del Presupuesto 2016
Trimestre | Capítulo y denominación del Capítulo | Presupuesto por Capítulo de Gasto | Vínculo a los informes trimestrales | ||
Programado | Ejercido | Pendiente de Pago | |||
Enero-Marzo | 1000 Servicios Personales | 48,178,119.29 | 39,979,721.69 | 8,198,397.60 | INFORME |
2000 Materiales y Suministros | 616,171.14 | 124,396.32 | 491,774.82 | ||
3000 Servicios Generales | 6,277,736.49 | 3,189,739.01 | 3,087,997.48 | ||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | – | ||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 310,966.88 | 0.00 | 310,966.88 | ||
Enero-Junio | 1000 Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2000 Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3000 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Enero-Septiembre | 1000 Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2000 Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3000 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Enero-Diciembre | 1000 Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2000 Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3000 Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Fecha de Actualización: 31 de marzo 2016.
Fecha de validación: 03 de mayo de 2016.
La información es generada por: Dirección de Planeación y Recursos Financieros.
Artículo: