Directorio
CARGO | CON DERECHO A | NOMBRE | ÁREA | EXTENSIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
---|---|---|---|---|---|
Presidente | Voz y voto de calidad | Lic. Gabriel Contreras Saucedo Secretario Administrativo | Secretaría Administrativa | 1314 | [email protected] |
Asesor | Voz | Mtro. Jaime Cicourel Solano Director de la Coordinación de Transparencia y Archivo | Coordinación de Transparencia y Archivo | 1130 | [email protected] |
Secretario Técnico | Voz | Dr. Víctor Amaury Simental Franco Subdirector de Archivos y Documentación y Coordinador de Archivos | Coordinación de Transparencia y Archivo | 1135 | [email protected] |
Secretaria Ejecutiva | Voz | Lic. Bertha Tapia Labarreri Subdirectora de Transparencia y Acceso a la Información y Titular de la Oficina de Información Pública | Coordinación de Transparencia y Archivo | 1001 | [email protected] |
Responsable de la Unidad Central de Correspondencia | Voz y voto | Mtra. Lorena Espinoza Granillo Jefa de Departamento del Archivo Jurisdiccional | SecretaríaGeneral | 1026 | [email protected] |
Responsable del Archivo Jurisdiccional | |||||
Vocal | Voz y voto | Lic. Carlos Esteban Mejorada Jiménez Profesionista Técnico | Dirección General Jurídica | .1499 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | Lic. Verónica Yolanda González Pérez Secretaria Auxiliar | Comisión de Controversias Laborales y Administrativas | 1340 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | Lic. Gabriela Bellani Cruz Ibarra Secretaria | Ponencia Magda. Gabriela Eugenia Del Valle Pérez | 1486 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | C. Xóchitl Claudia Luna Luna Secretaria Privada | Ponencia Magda. María del Carmen Carreón Castro | 1275 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | C. Melva Pamela Valle Torres Profesionista Técnica | Unidad de Jurisprudencia y Estadística | 1158 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | Lic. Diego Montiel Urbán Secretario Ejecutivo | Ponencia Magdo. Eduardo Arana Miraval | 1344 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | C. Raúl Herrera Espinosa Jefa de Departamento de Gestión | Centro de Capacitación | 1175 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | Lic. Ricardo Israel Hernández Parada Asesor | Ponencia Magdo. Gustavo Anzaldo Hernández | 1478 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | C. Samuel Maldonado San Germán Coordinador de Logística (A) | Presidencia yPonencia Magdo. Armando Hernández Cruz | 1402 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | C.P. Francisco Antonio Hernández González Jefe de Departamento de Contabilidad | Secretaría Administrativa | 1107 | [email protected] |
Vocal | Voz y voto | Lic. Vicente Bonilla Hernández Jefe de Departamento de Archivos y Documentación | Coordinación de Transparencia y Archivo | 1182 | [email protected] |
Representante y vocal | Voz y voto | Lic. Agar Leslie Serrano Álvarez Directora de Responsabilidades y Atención a Quejas de la Contraloría General | Contraloría General | 1209 | [email protected] |
Representante y vocal | Voz y voto | Ing. Ytzel Álvarez Juárez Subdirectora de Tecnologías de la Información | Unidad de Tecnologías de la Información | 1194 | [email protected] |
Representante | Voz | Mtro. Juan Carlos Hernández Cárdenas Jefe de Departamento de lo Consultivo | Dirección General Jurídica | 1497 | [email protected] |
Representante | Voz | Lic. Manuel Lorenzo Bautista Reyes Subdirector de Planeación y Presupuesto | Secretaría Administrativa | 1260 | [email protected] |
Artículo: