
Adquisición de bienes 2007
| Número de contrato | TEDF/IR/005/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | INVITACIÓN RESTRINGIDA |
| Fecha del contrato | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | GONZO COMERCIAL, S. DE R.L. DE C.V. |
| Objeto del contrato | EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO E INFORMÁTICOS |
| Monto total de la contratación | $833,750.00 |
| Plazo de ejecución | 28 DE SEPTIEMBRE DE 2007ENTREGA DE EQUIPOS |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | ESPECIFICACIONES DE OFERTA TÉCNICA DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA |
| Vinculo |
| Número de contrato | TEDF/LPN/002/P-3/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 07 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | LDI ASSOCIATS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA SOFTWARE “MICROSOFT OFFICE” |
| Monto total de la contratación | $844,675.00 |
| Plazo de ejecución | 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS |
| Vinculo |
| Número de contrato | TEDF/LPN/002/P-4/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 07 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | SOLUCIONES ABIERTAS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES |
| Monto total de la contratación | $125,350.00 |
| Plazo de ejecución | 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS |
| Vinculo |
| Número de contrato | TEDF/LPN/002/P-5/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 07 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | SOLUCIONES ABIERTAS Y CONSULTORIA, S.A. DE. C.V. |
| Objeto del contrato | EL PROVEEDOR SE OBLIGA A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA 5 RACKS |
| Monto total de la contratación | $29,900.00 |
| Plazo de ejecución | 5 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍAS DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | TEDF/LPN/003/03/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
| Fecha del contrato | 18 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | INDUSTRIAS RIVIERA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA EQUIPO MOBILIARIO |
| Monto total de la contratación | $1’194,916.00 |
| Plazo de ejecución | |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/11/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 27 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA NOTEBOOK |
| Monto total de la contratación | $182,562.50 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/10/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 27 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA IMPRESORA HP |
| Monto total de la contratación | $182,562.50 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA NOTEBOOKGARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/09/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | INDUSTRIAS SANDOVAL, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA DE PLOTTER HP |
| Monto total de la contratación | $108,183.42 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/08/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | RANDOM INFORMATICA, S.A DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA NO BREAK |
| Monto total de la contratación | $65,060.00 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/07/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 27 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | RANDOM INFORMATICA, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA COMPUTADORA PERSONAL HP |
| Monto total de la contratación | $900,450.00 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/06/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 27 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | COMERCIAL INTERNACIONAL LOGISTICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL |
| Monto total de la contratación | $4,149.20 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/05/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | COMERCIAL INTERNACIONAL LOGISTICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA SERVIDOR MARCA DELL |
| Monto total de la contratación | $86,725.33 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
| Número de contrato | DRMSG/AD/04/2007 |
| Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
| Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| Fecha del contrato | 28 DE DICIEMBRE DE 2007 |
| Nombre o razón social del proveedor | COMERCIAL INTERNACIONAL LOGISTICA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
| Objeto del contrato | ENTRAGAR EN TIEMPO Y FORMA PATCH PANEL DE 24 PUERTOS |
| Monto total de la contratación | $21,042.36 |
| Plazo de ejecución | INMEDIATO |
| Mecanismos de vigilancia y supervisión | GARANTÍA DEL PRODUCTO |
| Vinculo |
Artículo:





