Informe de Avance Programático Presupuestal 2016
Ejercicio | Trimestre | Capítulo de gasto (clave) | Denominación del capítulo de gasto | Presupuesto modificado asignado | Presupuesto ejercido | Informe de Avance Trimestral enviado a la Secretaría de Finanzas | Secretaría de Finanzas, Informe de Avance Programático Presupuestal Trimestral y Acumulado | Vínculo a los Estados de posición o situación financiera |
2016 | Enero-Marzo | 1000 | Servicios Personales | 48,178,119 | 39,979,722 | INFORME | SECRETARIA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL | VÍNCULO |
2000 | Materiales y Suministros | 616,171 | 124,396 | |||||
3000 | Servicios Generales | 6,277,736 | 3,189,739 | |||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0.00 | 0.00 | |||||
5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 310,967 | – | |||||
2016 | Enero-Junio | 1000 | Servicios Personales | |||||
2000 | Materiales y Suministros | |||||||
3000 | Servicios Generales | |||||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | |||||||
5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | |||||||
2016 | Enero-Septiembre | 1000 | Servicios Personales | |||||
2000 | Materiales y Suministros | |||||||
3000 | Servicios Generales | |||||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | |||||||
5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | |||||||
2016 | Enero-Diciembre | 1000 | Servicios Personales | |||||
2000 | Materiales y Suministros | |||||||
3000 | Servicios Generales | |||||||
4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | |||||||
5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
Fecha de actualización: 21 de abril de 2016.
Fecha de validación: 02 de mayo de 2016.
Área (s) o unidad (es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Dirección de Planeación y Recursos Financieros
Artículo: