Prestación de servicios 2008
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/001/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 1 de Febrero de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | MITSUBSHI ELECTRIC DE MÉXCIO, S.A. DE .C.V. |
Objeto del contrato | PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 ELEVADORES MARCA MITSUBISHI CON LOS QUE CUENTA EL TRIBUNAL |
Monto total de la contratación | $ 85,053.95 |
Plazo de ejecución | 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | REPORTE MENSUAL |
Vinculo | ACUERDO REUNIÓN PRIVADA |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/002/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 1 de Enero de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL |
Objeto del contrato | PRESTAR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DIA EN EL DOMICILIO SEÑALADO |
Monto total de la contratación | $ 713,846.40 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | LISTAS DE ASISTENCIA |
Vinculo | ACUERDO REUNIÓN PRIVADA |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/003/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 de Febrero de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE PERIÓDICOS Y REVISTAS A LAS 06:00 HORAS TODOS LOS DÍAS |
Monto total de la contratación | $ 47,773.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | LISTA DE RECEPCIÓN |
Vinculo | ACUERDO REUNIÓN PRIVADA |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/006/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 de Febrero de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | MANTENIMIENTO INTEGRAL SAN FRANCISCO, S.A. DE C.V |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL INMUEBLE SEDE DEL TRIBUNAL |
Monto total de la contratación | $ 638,280.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | LISTAS DE ASISTENCIA |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/009/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 de Febrero de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | CUMBRE COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES INMUEBLE Y MUEBLES DEL TRIBUNAL BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN DE MANERA ESPECÍFICA EN LA PÓLIZA NÚMERO 940047015 |
Monto total de la contratación | $ 149,561.87 |
Plazo de ejecución | 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | PÓLIZA DE SEGURO |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO |
Número de contrato | TEDF/SA/IR/001/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | INVITACIÓN RESTRINGIDA |
Fecha del contrato | 9 de Abril de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | DESPACHO GÓMEZ ESPIÑEIRA, S.C. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE DICTAMINACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2007 |
Monto total de la contratación | $ 92,000.00 |
Plazo de ejecución | 28 DE MARZO AL 31 DE ABRIL DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | DICTAMEN TÉCNICO |
Vinculo | FALLO ADJUDICACIÓN |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/010/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | NEC DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CONMUTADOR TELEFONICO NEC |
Monto total de la contratación | $33,787.86 |
Plazo de ejecución | 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | DICTAMEN TÉCNICO DE LA EMPRESA |
Vinculo | TEDF-DTI/0034/08 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/011/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 21 DE OCTUBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA ÁEREA Y ARMADA, S.N.C. |
Objeto del contrato | ELABORAR EL AVALÚO COMERCIAL DE 4 LOTES DE BIENES MUEBLES |
Monto total de la contratación | $33,350.00 |
Plazo de ejecución | 21 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | DICTAMEN TÉCNICO |
Vinculo | TEDF-DRMS-0392-BIS/2008 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/011/08 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | SERVICIOS ELECTROMECANICOS APLICADOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PLANTA GENERADORA DE ENRGÍA ELECTRICA |
Monto total de la contratación | $81,121.00 |
Plazo de ejecución | 01 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2008. |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | DICTAMEN TÉCNICO DE LA EMPRESA |
Vinculo | MEMORÁNDUM RRR004b/2008 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/013/2008 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 27 DE OCTUBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | DEMOS, DESARROLLO DE MEDIOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PUBLICACIÓN DE INSERCIÓN DE BANNERS DE EL TRIBUNAL EN SU PORTAL DE INTERNET |
Monto total de la contratación | $181,125.00 |
Plazo de ejecución | 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | MONITOREO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACUERDO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/014/2008 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 27 DE OCTUBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | EL UNIVERSAL, COMPAÑÍA PERIODISTICA NACIONAL, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PUBLICACIÓN DE INSERCIÓN DE BANNERS DE EL TRIBUNAL EN SU PORTAL DE INTERNET |
Monto total de la contratación | $294,400.00 |
Plazo de ejecución | 27 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | MONITOREO POR PARTE DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS |
Vinculo | ACUERDO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/015/2008 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 10 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | ATZAYACATL MIGUEL YAÑEZ VALENCIA |
Objeto del contrato | REALIZAR LA DESCONECIÓN, DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DEL PBX Y SERVICIO DE VOZ |
Monto total de la contratación | $269,675.00 |
Plazo de ejecución | 10 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | ACTA DE DECLARACIÓN DESIERTA |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/017/2008 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 12 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | POLARITEC, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LOS DOMOS UBICADOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL EDIFICIO |
Monto total de la contratación | $89,838.00 |
Plazo de ejecución | 12 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | TEDF-DRMS/0578/2008 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/018/2008 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 12 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | POLARITEC, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PORPORCIONAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MOSQUITEROS Y VENTANAS; APLICACIÓN DE PELÍCULA REFLECTA EN LAS VENTANAS DEL 7 Y 8 PISO. |
Monto total de la contratación | $91,563.00 |
Plazo de ejecución | 12 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | TEDF-DRMS/0577/2008 |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/020/2008 |
Categoría del contrato | PRESTACIÓN DE SERVICIO |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 19 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | MOBILIARIO, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR EL SERVICIOS DE REPARACIÓN Y RETAPIZADO DE 80 BUTACAS |
Monto total de la contratación | $57,500.00 |
Plazo de ejecución | 19 DE DICIEMBRE DE 2008 AL 19 DE FEBRER DE 2009 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | TEDF-DRMS/0576/2008 |
Artículo: