Adquisición de bienes 2008
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/005/08 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 de Febrero de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR AL TRIBUNAL VALES DE GASOLINA CON UNA COBERTURA EN EL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR NECESIDADES DE COMBUSTIBLE |
Monto total de la contratación | MONTO MÁXIMO DE $ 55,102.00 |
Plazo de ejecución | 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | VALES DE ENTREGA DE GASOLINA |
Vinculo | ACUERDO REUNIÓN PRIVADA |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/008/08 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 28 de Abril de 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | EFECTIVALE, S.A. DE C.V |
Objeto del contrato | PROPORCIONAR VALES DE GASOLINA CON COBERTURA EN EL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS NECESIDADES DE COMBUSTIBLE |
Monto total de la contratación | $ 291,270.00 |
Plazo de ejecución | 1° primero de mayo hasta el 31 de diciembre de 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | VALES DE ENTREGA DE GASOLINA |
Vinculo | CUADRO COMPARATIVO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/014/2008 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | ALEFH SERVICIOS, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE 5 LICENCIAS DE SOFTWARE DE CONTROL DE ACTIVO FIJO, UNA IMPRESORA DE CÓDIGO DE BARRAS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MIGRACION DE DATOS |
Monto total de la contratación | $77,218.87 |
Plazo de ejecución | 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | REPORTES DE INVENTARIO |
Vinculo | DICTAMEN TÉCNICO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/016/2008 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | 10 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | GRUPO VKW INGENIERIA, S.A. DE C.V |
Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTO |
Monto total de la contratación | $1’661,080.70 |
Plazo de ejecución | 10 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | FALLO TÉCNICO |
Número de contrato | TEDF/DRMS/AD/019/2008 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
Fecha del contrato | |
Nombre o razón social del proveedor | SOFTWARE EXPRESS |
Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN PREMIUM EN ESPAÑOL PARA PLATAFORMA DE WINDOWS, ADOBE ACROBAT 9 PRO EN ESPAÑOL PARA PLATAFORMA DE WINDOWS, ABBY FINEREADER EDICION PROFESSIONAL VERSION 9.0 Y FORTIANALYZER 800B |
Monto total de la contratación | $229,981.60 |
Plazo de ejecución | |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | FALLO TÉCNICO |
Número de contrato | TEDF/SA/LPN/001/08 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Fecha del contrato | 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS, 5 COMPTADORAS PORTATILES Y 9 FAX |
Monto total de la contratación | $331,990.88 |
Plazo de ejecución | 5 A 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | FALLO DE ADJUDICACIÓN |
Número de contrato | TEDF/SA/LPN/002/08 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL |
Fecha del contrato | 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORAS, 2 ESCANER Y 1 IMPRESORA LASER |
Monto total de la contratación | $299,671.08 |
Plazo de ejecución | 5 A 15 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FIRMA DE CONTRATO |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Vinculo | FALLO DE ADJUDICACIÓN |
Número de contrato | TEDF/SA/IR/002/08 |
Categoría del contrato | ADQUISICIÓN |
Procedimiento | INVITACIÓN RESTRINGIDA |
Fecha del contrato | 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 |
Nombre o razón social del proveedor | INDUSTRIAS JAFHER, S.A. DE C.V. |
Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL 7º. PISO |
Monto total de la contratación | $1’298,508.70 |
Plazo de ejecución | FECHA LÍMITE DE ENTREGA 28 DE DICIEMBRE DE 2008 |
Mecanismos de vigilancia y supervisión | SUPERVISIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES |
Vinculo | FALLO DE ADJUDICACIÓN |
Artículo: