Asuntos resueltos por tipo de juicio y año - Enero - Marzo del 2007 al 2016
ASUNTOS | JUICIO O PROCEDIMIENTO | 2016 | TOTAL | ||
ENERO | FEBRERO | MARZO | |||
ELECTORALES | Juicios Electorales | 79 | 21 | 9 | 109 |
Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos | 1 | 5 | 161 | 167 | |
LABORALES | Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juicios para dirimir conflictos laborales entre el TEDF y sus servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADMINISTRATIVOS | Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del IEDF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PES | Procedimiento Especial Sancionador Electoral | 1 | 1 | 0 | 2 |
RECLAMACIÓN | Recursos de reclamación | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERALES | Asuntos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAPROCESALES | PP Promovidos por el IEDF | 0 | 2 | 0 | 2 |
PP Promovidos por el TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: | 81 | 29 | 172 | 282 |
Artículo 121 Fracción:
Artículo: