Asuntos resueltos por tipo de juicio y año - Abril - Junio
ASUNTOS | JUICIO O PROCEDIMIENTO | 2016 | TOTAL | ||
ABRIL | MAYO | JUNIO | |||
ELECTORALES | Juicios Electorales | 2 | 4 | 3 | 9 |
Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos | 3 | 5 | 47 | 55 | |
LABORALES | Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores | 0 | 4 | 0 | 4 |
Juicios para dirimir conflictos laborales entre el TEDF y sus servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADMINISTRATIVOS | Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del IEDF | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PES | Procedimiento Especial Sancionador Electoral | 0 | 1 | 0 | 1 |
RECLAMACIÓN | Recursos de reclamación | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERALES | Asuntos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAPROCESALES | PP Promovidos por el IEDF | 7 | 1 | 8 | 16 |
PP Promovidos por el TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: | 12 | 15 | 58 | 85 |
Artículo 121 Fracción:
Artículo: