Asuntos recibidos por tipo de asunto - Enero - Marzo del 2007 al 2016
ASUNTOS | JUICIO O PROCEDIMIENTO | 2016 | TOTAL | ||
ENERO | FEBRERO | MARZO | |||
ELECTORALES | Juicios Electorales | 3 | 4 | 4 | 11 |
Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos | 1 | 3 | 162 | 166 | |
LABORALES | Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juicios para dirimir conflictos laborales entre el TEDF y sus servidores | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ADMINISTRATIVOS | Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del IEDF | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PES | Procedimiento Especial Sancionador Electoral | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMACIÓN | Recursos de reclamación | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERALES | Asuntos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAPROCESALES | PP Promovidos por el IEDF | 0 | 2 | 0 | 2 |
PP Promovidos por el TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: | 4 | 9 | 169 | 182 |
Artículo 121 Fracción:
Artículo: