Asuntos recibidos por tipo de asunto - Abril- Junio del 2007 al 2016
ASUNTOS | JUICIO O PROCEDIMIENTO | 2016 | TOTAL | ||
ABRIL | MAYO | JUNIO | |||
ELECTORALES | Juicios Electorales | 1 | 8 | 7 | 16 |
Juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos | 1001 | 1048 | 2 | 2051 | |
LABORALES | Juicios para dirimir conflictos laborales entre el IEDF y sus servidores | 1 | 2 | 0 | 3 |
Juicios para dirimir conflictos laborales entre el TEDF y sus servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ADMINISTRATIVOS | Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del IEDF | 0 | 0 | 2 | 2 |
Juicios de inconformidad administrativa promovidos por servidores del TEDF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
PES | Procedimiento Especial Sancionador Electoral | 0 | 0 | 0 | 0 |
RECLAMACIÓN | Recursos de reclamación | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENERALES | Asuntos Generales | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAPROCESALES | PP Promovidos por el IEDF | 7 | 2 | 7 | 16 |
PP Promovidos por el TEDF | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL: | 1011 | 1060 | 18 | 2089 |
Artículo 121 Fracción:
Artículo: